Item | Parameter | Remarks |
Complete Vehicle Model | KLF5040TFZJ6 | |
Wheelbase (mm) | 3360 | |
Engine Model | JX4D30B6H | Jiangling 115 HP |
Engine Power (kW) | 85kW | |
Overall Dimensions [Length × Width × Height (mm)] | 5850x2090x2155 | |
Curb Weight (kg) | 3575 | |
Maximum Gross Weight (kg) | 3900 | |
Operating Speed (km/h) | Engine Speed 1500r/min | Stationary Neutral Operation |
Anti-collision Buffer Rating | 2000kg-70km/h | |
Top Plate | Aluminum Plate Material | |
Support Rod | Curved Aluminum Tube | |
Outer Shell | Aerospace-grade Aluminum Plate | |
Honeycomb Core | Aluminum Alloy Film Honeycomb Material | |
Base | Metal Parts |
Jiangling Shunda Two-Stage Rollover Protection Vehicle (2000kg-70km/h)
Jiangling Shunda Two-Stage Rollover Protection Vehicle
Hotline:+86 13650006316