Item | Parameter | Remarks |
Complete Vehicle Model | KLF5122TFZE6 | |
Wheelbase (mm) | 3950 | |
Engine Model | YCY30165-60/YCY30170-60 | Yuchai 165/170 HP |
Engine Power (kW) | 118/125 | |
Overall Dimensions [Length × Width × Height (mm)] | 7800x2550x3950 | |
Curb Weight (kg) | 11970 | |
Maximum Gross Weight (kg) | 12100 | |
Operating Speed (km/h) | Engine Speed 1500r/min | Stationary Neutral Operation |
Anti-collision Buffer Rating | 2000kg-100km/h | |
Top Plate | Aluminum Plate Material | |
Support Rod | Curved Aluminum Tube | |
Outer Shell | Aerospace-grade Aluminum Plate | |
Honeycomb Core | Aluminum Alloy Film Honeycomb Material | |
Base | Metal Parts |
Dongfeng Huasheng Crash Test Vehicle (2000kg-100km/h)
Project Parameters Model KLF5122TFZE Wheelbase (mm) 3950 Engine Model YCY30165-60/YCY30170-60 Yuchai 165/170 horsepower Engine Power (kW)
Hotline:+86 13650006316