Category | Item | Parameter or Configuration |
Vehicle Parameters | Product Model | KLF5070TSLE6 |
Overall Dimensions [Length × Width × Height (mm)] | 6210*2000; 2050*2590 | |
Curb Weight (kg) | 5460,5720 | |
Maximum Gross Mass (kg) | 7360 | |
Rated Load Capacity (kg) | 1770,1510 | |
Maximum Travel Speed (km/h) | 110 | |
Rated Number of Occupants | 2 persons | |
Chassis Parameters | Engine Model | Q23-115E60/D20TCIF11/YCY24140-60 |
Category, Manufacturer | Dongfeng Co., Ltd. | |
Engine Power (kW) | 85/93/103 | |
Wheelbase (mm) | 3308 | |
Tire | 7.00R16 | |
Front Overhang/Rear Overhang (mm) | 1055/1847 | |
Brake Type | Exhaust Brake | |
Number of Spring Leaves | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3 /3+2,2/2 | |
Transmission Model | Wanliyang 5-speed; Wanliyang 6-speed | |
Number of Tires |
6+1 | |
Chassis Model |
EQ1075SJ3CDF |
Dongfeng Xiaodolika Sweeper Truck 4-cubic-meter waste bin 1.5-cubic-meter clean water tank
Category Item Parameter or Configuration Vehicle Parameters Product Model KLF5070TSLE6 Overall Dimensions [Length × Width × Height (mm)] 6210 × 2050 × 2590 Curb Weight (kg)
Hotline:+86 13650006316