Category | Item | Parameter or Configuration |
Vehicle Parameters | Product Model | KLF5120TSLE6 |
Overall Dimensions [L×W×H (mm)] | 7000,*2200,2380 *2800,2750,2700 | |
Curb Weight (kg) | 6650 | |
Gross Vehicle Weight (kg) | 11995 | |
Rated Load Capacity (kg) | 5150,5215 | |
Maximum Speed (km/h) | 103 | |
Rated Number of Occupants | 2; 3 persons | |
Chassis Parameters | Engine Model | YCY30165-60/D25TCIF1 |
Engine Type & Manufacturer | Dongfeng Co., Ltd. | |
Engine Power (kW) | 121/110 | |
Wheelbase (mm) | 3800 | |
Tires | 245/70R19.5;8.25R20 | |
Front Overhang/Rear Overhang (mm) | 1130/2070 | |
Braking Type | Exhaust Brake | |
Leaf Spring Quantity | 8/10+7,12/12+9 | |
Transmission Model | Wanliyang 6-speed; Wanliyang 6-speed | |
Number of Tires |
6+1 | |
Chassis Model |
EQ1125SJ8CDC |
Dongfeng Daluika Sweeper Truck 5-cubic-meter waste bin 2-cubic-meter clean water tank
Category Item Parameter or Configuration Vehicle Parameters Product Model KLF5120TSLE6 Overall Dimensions [Length × Width × Height (mm)] 7000 × 2200 × 2380 *2800 × 2750 × 2700 Curb Weight
Hotline:+86 13650006316