Category | Item | Parameter or Configuration |
Vehicle Parameters | Product Model | KLF5180TXCD6 |
Overall Dimensions [Length × Width × Height (mm)] | 8550*2520;2550*3200;3250;3300 | |
Curb Weight (kg) | 10855,11000 | |
Maximum Gross Mass (kg) | 18000 | |
Rated Load Capacity (kg) | 7015 | |
Maximum Travel Speed (km/h) | 98 | |
Rated Number of Occupants | 2;3 persons | |
Chassis Parameters | Engine Model | B6.2NS6B210/B6.2NS6B230 |
Category, Manufacturer | Dongfeng Motor Co., Ltd. | |
Engine Power (kW) | 154/169 | |
Wheelbase (mm) | 4700 | |
Tire | 10.00R20 18PR | |
Front Overhang/Rear Overhang (mm) | 1400/2450 | |
Brake Type | Exhaust Brake | |
Number of Spring Leaves | 7/9+6,8/10+8 | |
Transmission Model |
Dongfeng 6-speed; Dongfeng 8-speed | |
Number of Tires |
6+1 | |
Chassis Model |
DFH1180EX8 |
Dongfeng Tianjin Rear-Mounted Vacuum Truck 7-cubic-meter waste bin 3-cubic-meter clean water tank
Category Item Parameter or Configuration Vehicle Parameters Product Model KLF5180TXCD6 Overall Dimensions [Length × Width × Height (mm)] 8550 × 2520; 2550 × 3200; 3250; 3300 Curb Weight
Hotline:+86 13650006316