Category | Item | Parameter or Configuration |
Vehicle Parameters | Product Model | KLF5070TXSE6 |
Overall Dimensions [Length × Width × Height (mm)] | 6200*2000,2050*2600,2640 | |
Curb Weight (kg) | 5660,5800 | |
Maximum Gross Mass (kg) | 7360 | |
Rated Load Mass (kg) | 1570,1430 | |
Maximum Travel Speed (km/h) | 110 | |
Rated Number of Persons | 2 persons | |
Chassis Parameters |
Engine Model | D20TCIF11/ Q23-136E60/YCY24140-60 National VI Emission, Diesel Engine |
Category, Manufacturer | Dongfeng Motor Co., Ltd. | |
Engine Power (kW) | 95/93/85/103 | |
Wheelbase (mm) | 3308 | |
Tire | 7.00R16 | |
Front Overhang/Rear Overhang (mm) | 1055/1837 | |
Brake Type | Exhaust Brake | |
Number of Spring Leaves | 6/6+5;5/4+3;6/4+3, | |
Transmission Model | Wanliyang 5-speed;Wanliyang 6-speed | |
Number of Tires |
6+1 | |
Chassis Model |
EQ1075SJ3CDF |
Dongfeng Xiaodolika Sweeper Truck 2.5-cubic-meter waste bin 3-cubic-meter freshwater tank
Category Item Parameter or Configuration Vehicle Parameters Product Model KLF5070TXSE6 Overall Dimensions [Length × Width × Height (mm)] 6200 × 2050 × 2600, 2640 Curb Weight (kg)
Hotline:+86 13650006316