Category | Item | Parameter or Configuration |
Vehicle Parameters | Product Model | KLF5180TXSC6 |
Overall Dimensions [Length × Width × Height (mm)] | 8200,8100*2550,2500,2480*3150,3100 | |
Curb Weight (kg) | 11300,11080 | |
Maximum Gross Mass (kg) | 18000 | |
Rated Load Capacity (kg) | 6570,6505,6790,6725 | |
Maximum Travel Speed (km/h) | 89 | |
Rated Number of Occupants | 2; 3 persons | |
Chassis Parameters | Engine Model | Daichai 225 HP National VI Emission, Diesel Engine |
Category, Manufacturer | China FAW Group Co., Ltd. | |
Engine Power (kW) | 165/225 | |
Wheelbase (mm) | 4500 | |
Tire | 10.00R20 | |
Front Overhang/Rear Overhang (mm) | 1400/2300,1400/2200 | |
Brake Type | Exhaust Brake | |
Number of Spring Plates | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+ 9,7/7+3 | |
Transmission Model | 8-speed | |
Number of Tires |
6 | |
Chassis Model |
CA1180P62K1L2A1E6Z |
Jiefang J6L Sweeper Truck 7 waste bins 9 cubic meter freshwater tank
Category Item Parameter or Configuration Vehicle Parameters Product Model KLF5180TXSC6 Overall Dimensions [Length × Width × Height (mm)] 8200, 8100 × 2550, 2500, 2480 × 3150, 3100 Curb Weight
Hotline:+86 13650006316