Category | Item | Parameter or Configuration |
Vehicle Parameters | Product Model | KLF5180TXSL6 |
Overall Dimensions [Length × Width × Height (mm)] | 8910,9000*2500,2550*3130,3150 | |
Curb Weight (kg) | 11600,11900 | |
Maximum Gross Mass (kg) | 18000 | |
Rated Load Capacity (kg) | 6205,5905 | |
Maximum Travel Speed (km/h) | 90 | |
Rated Number of Occupants | 3 persons | |
Chassis Parameters | Engine Model | YCS06 245-60 National VI Emission, Diesel Engine |
Category, Manufacturer | Dongfeng Liuzhou Motor Co., Ltd. | |
Engine Power (kW) | 180 | |
Wheelbase (mm) | 5300 | |
Tire | 10.00R20 | |
Front Overhang/Rear Overhang (mm) | 1445/2165 | |
Brake Type | Exhaust Brake | |
Number of Spring Plates | 11/12+9 | |
Transmission Model | 8-speed | |
Number of Tires |
6+1 | |
Chassis Model |
LZ1186M3ACT |
Dongfeng Liuzhou Motor Sweeper Truck 7 waste bins 9 cubic meter freshwater tank
Category Item Parameter or Configuration Vehicle Parameters Product Model KLF5180TXSL6 Overall Dimensions [Length × Width × Height (mm)] 8910 × 9000 × 2500 2550 × 3130 × 3150 Curb Weight
Hotline:+86 13650006316