Main Parameters of KLF5181TXQE6 Cleaning Truck | |||
Chinese Brand | Kailifeng | Chassis Model | EQ1185LJ9CDE |
Chassis Engine Model | B6.2NS6B230 | Engine Power (kW) | 154 |
Engine Displacement (ml) | 6200 | Engine Manufacturer | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
Overall Dimensions L×W×H (mm) | Gross Weight (kg) | 18000 | |
Curb Weight (kg) | 9340 | Rated Load (kg) | / |
Wheelbase (mm) | 4500 | Tire Specification | 10.00R20 |
High Pressure Pump | |||
Flow (L/min) | 215 | Pressure (MPa) | 22 |
Brand | Pinfu, Germany | Speed (r/min) | 1000 |
Low Pressure Pump | |||
Head (m) | 90 | Speed (r/min) | 1480 |
Model | 80QZBF-60/90 | Brand | Tianyi |
Performance Parameters | |||
Cleaning Speed (km/h) | 2.5-3 | High Pressure Cleaning Capacity (㎡/h) | 25000 |
Max. Cleaning Water Pressure (MPa) | 17 | Cleaning Water Flow (L/min) | 213 |
Low Pressure Water Flow (L/min) | 600-800 | Low Pressure Spraying Width (m) | ≥24 |
Low Pressure Washing Width (m) | ≥16 | Greening Cannon Range (m) | 38 |
Fuel Consumption | |||
Driving Fuel Consumption (L/100km) | 21.5 | Cleaning Operation Fuel Consumption (L/h, L/1000 ㎡) | 14/5.8 |
Kailifeng-Dongfeng D9 Solar Panel Cleaning Truck
KLF5181TXQE6 Street Sweeper Key Specifications: Brand: Kailifeng; Chassis Model: EQ1185LJ9CDE; Chassis Engine Model: B6.2NS6B230; Engine Power (kW): 154
Hotline:+86 13650006316